首页 > 产品中心 > 嵌入式工业主板 > Micro-ATX主板 > CMS310-Q470E
● 4 个 DDR4 DIMM,最高可达 128GB
● 支持三重独立显示:VGA、DP++、HDMI 1.4b
● DP++ 分辨率高达 4096x2160 @ 60Hz,VGA 分辨率高达 1920x1200 @ 60Hz,HDMI 分辨率高达 4096x2160 @ 24Hz
● 多重扩展:2 个 PCIe x16(1 x16 或 2 x8 信号)、2 个 PCIe x4、1 个 M.2 E key、1 个 M.2 M key、4 个 SATA 3.0
● 丰富的 I/O:最多 4 个英特尔 GbE、4 个 COM、4 个 USB 3.2 Gen 2、4 个 USB 3.2 Gen 1、4 个 USB 2.0
● 4 个 DDR4 DIMM,最高可达 128GB
● 支持三重独立显示:VGA、DP++、HDMI 1.4b
● DP++ 分辨率高达 4096x2160 @ 60Hz,VGA 分辨率高达 1920x1200 @ 60Hz,HDMI 分辨率高达 4096x2160 @ 24Hz
● 多重扩展:2 个 PCIe x16(1 x16 或 2 x8 信号)、2 个 PCIe x4、1 个 M.2 E key、1 个 M.2 M key、4 个 SATA 3.0
● 丰富的 I/O:最多 4 个英特尔 GbE、4 个 COM、4 个 USB 3.2 Gen 2、4 个 USB 3.2 Gen 1、4 个 USB 2.0
处理器 | 第 10 代英特尔® LGA 1200 插槽处理器,TDP 支持高达 125W |
芯片组 | 英特尔® Q470E 芯片组 |
内存 | 四个 288 针 DIMM,最高可达 128GB 双通道 DDR4 2400/2666/2933 MHz(ECC 支持:仅限 W480E) |
BIOS | Insyde SPI 128Mbit |
控制器 | 英特尔® HD 第 9 代显卡 |
特性 | OpenGL 4.5、DirectX 12、OpenCL 2.1 硬件解码:AVC/H.264、MPEG2、VC1/WMV9、JPEG/MJPEG、HEVC/H265、VP8、VP9 硬件编码:MPEG2、AVC/H264、JPEG、HEVC/H265、VP8、VP9 |
显示器 | 1 x DP++ 1 x VGA 1 x HDMI 1.4b DP++:分辨率高达 4096x2106 @ 60Hz VGA:分辨率高达 1920x1200 @ 60Hz HDMI 分辨率高达 4096x2160 @ 24Hz |
三重显示 | VGA + DP++ + HDMI |
界面 | 2 x PCIe x16 (Gen 3)(1 x16 信号或 2 x8 信号) 2 x PCIe x4 (Gen 3) 1 x M.2 2230 E key(支持 PCIe/USB 2.0/Intel CNVi) 1 x M.2 2242/2260/2280 M key(支持 PCIe x4 Gen3 NVMe/SATA/Intel Optane 内存) |
音讯编译码器 | Realtek ALC888 |
控制器 | 1 x Intel® i219LM PCIe (10/100/1000Mbps)(仅 Xeon、Core i9/i7/i5 支持 iAMT) 1 x Intel® i210AT PCIe (10/100/1000Mbps) 2 x Intel® i210AT PCIe (10/100/1000Mbps)(根据需求选择,需满足 MOQ 要求) |
以太网络 | 2 个千兆以太网 (RJ-45) 或 4 个千兆以太网 (RJ-45) |
串口 | |
USB | 2 个 USB 3.2 第 2 代 4 个 USB 3.2 第 1 代 |
PS/2 | |
显示 | 1 个 DP++ 1 个 VGA 1 个 HDMI |
音源 | 1 x 线路输入 1 x 线路输出 1 x 麦克风输入 |
串行端口 | 2 x RS-232/422/485(RS-232 带电源)(2.54mm 间距) 2 x RS-232 |
USB | 2 x USB 3.2 Gen2 4 x USB 2.0(2.54mm 间距)(1 x USB 2.0 垂直 A 型) |
PS/2 | 1 x PS/2(2.54 毫米间距) |
音效 | 1 x 前置音频接头 1 x S/PDIF |
SATA | 4 个 SATA 3.0(高达 6Gb/s) RAID 0/1/5/10 |
DIO | 1 x 16 位 DIO |
LPC | 1 x LPC |
SMBus | 1 x SMBus |
看门狗定时器 | 系统复位,可通过软件编程,范围为 1 至 255 秒 |
信赖平台模块 | Infineon TPM 2.0 |
类型 | ATX |
端口 | 8针ATX 12V电源 24针ATX电源 |
耗能 | 空闲:i9-10900K:3.3V @ 0.41A(1.35W);5V @ 0.76A(3.8W);12V @ 0.34A(4.08W) 最大值:i9-10900K:3.3V @0.46A(1.52W);5V @ 1.61A(8.05W);12V @ 13.97A(167.64W) |
RTC 电池 | CR2032 纽扣电池 |
温度 | 工作温度:-5 至 65°C 存储温度:-30 至 60°C(带 RTC 电池);-40 至 85°C(不带 RTC 电池) |
湿度 | 工作:5 至 90% 相对湿度 存储:5 至 90% 相对湿度 |
平均无故障时间 |
487,616 小时 @ 25°C;271,110 小时 @ 40°C; 303,603 小时 @ 45°C;168,586 小时 @ 60°C |
支持操作系统 | Windows 10 IoT 企业版 64 位 Linux |
尺寸 | micro ATX 规格 244 毫米 (9.6") x 244 毫米 (9.6") |
认证 | CE、FCC、RoHS、UKCA、UL |