● 支持 WINDOWS/LINUX 操作系统
● 板载J1900/J4105/J4125/ I5-4200U
● 支持 3G,4G 上网功能,满足通讯要求(需单独加模块)
● 支持 Wifi、蓝牙双通讯模块
● DC-12V 电源输入
| 规格参数 | ||||||
| 处理器 | ||||||
| CPU | 英特尔® 赛扬® 处理器 J4105 (1.5 GHz up to 2.5GHz 内核数4 线程数4) 英特尔® 赛扬® 处理器 J4125 (2.0 GHz up to 2.7GHz 内核数4 线程数4) 英特尔® 赛扬® 处理器 J6412 (2.0 GHz up to 2.6GHz 内核数4 线程数4) 英特尔® 处理器 N100 ( up to 3.4GHz 内核数4 线程数4) |
|||||
| BIOS | AMI UEFI 64M bit | |||||
| 内存 | ||||||
| 架构 | 1*DDR4 SO-DIMM | |||||
| 容量 | Up to 16GB | |||||
| 显示 | ||||||
| J4105/J4125 | J6412/N100 | J4105/J4125 | J6412/N100 | |||
| DP | NA | 1*DP | NA | 1*DP | ||
| HDMI | 2*HDMI | 2*HDMI | 1*HDMI | 1*HDMI | ||
| 双显 | 支持异步显示 | |||||
| 以太网 | ||||||
| LAN | 2*RJ45 Realtek 1Gbps | 4*RJ45 Intel 2.5 Gbps | ||||
| 音频 | ||||||
| 接口 | 1*Line-out1*Mic-in | 1*Audio(Line-out/Mic-in) | ||||
| I/O接口 | ||||||
| 串口 | 2*RS232/485 | 2*RS232 | 1*RS232 | 1*RS232/1*RS485 | ||
| USB | 2*USB 3.0,2*USB 2.0 | 2*USB 3.0,4*USB 2.0 | ||||
| 看门狗 | 255级可编程设置 | |||||
| 扩展槽 | ||||||
| MiniPCle | 2*miniPCle | 1*miniPCle | 1*miniPCle | 1*m.2 PCle | ||
| SSD | 1*MSATA | 1*MSATA 1*M.2sata |
1*MSATA | 1*MSATA | ||
| 操作系统 | ||||||
| 操作系统 | Windows10/11 ,Linux | |||||
| 电源 | ||||||
| 输入电压 | DC 12V | |||||
| 最小输入电源 | 12V/3A | |||||
| 电源适配器 | 选配 | |||||
| 功耗 | ||||||
| 空载 | 15W | |||||
| 满载 | 根据CPU而定,总功率不超过100W | |||||
| 机械参数 | ||||||
| 结构 | 铝型材外壳 | |||||
| 安装方式 | 桌面安装,导轨安装,嵌入安装 | |||||
| 尺寸 | 159mm*127mm*46mm | |||||
| 净重 | 1.2kg | |||||
| 环境参数 | ||||||
| 工作温度 | -20~60°C(使用宽温等级固态硬盘) | |||||
| 存储温度 | -40°C~85°C | |||||
| 相对湿度 | 5~95%(无凝结) | |||||
| 工作时振动 | SSD:5~500Hz, 2Grms operation | |||||
| 工作时冲击 | Operation:10G@11MS Non-operation:30G@11ms | |||||
| 电磁兼容ESD | Contact 6KV, Air 8KV | |||||
| 认证 | CCC CE ROHS | |||||
